14 August 2022
Finding the right graphics card for your Mac can be difficult with limited information available now. Below is a complete (to my knowledge) list of graphics cards available to pre-OSX systems with full driver support.
If you see something missing please get in touch so it can be added.
Make | Model | Type | Memory | Speed | Gb/s | Released | System Drivers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI | Radeon 7000 Mac Edition | PCI | 32MB | 166Mhz | 2.928 | 2002 | Mac OS 9 |
ATI | Radeon 7000 Mac Edition | AGP | 32MB | 183Mhz | 2.928 | 2002 | Mac OS 9 |
ATI | Radeon 9200 Mac Edition | AGP | 128MB | 250Mhz | 6.4Gbps | 2004 | Mac OS 9.2.1 |
ATI | Radeon 9200 DVI-I Mac Edition | AGP | 128MB | 250Mhz | 6.4Gbps | 2004 | Mac OS 9.2.1 |
ATI | Radeon 9250 | PCI | 128MB | 240Mhz | 2003 | Mac OS 9.2.1 | |
ATI | Radeon 8500 Mac Edition | AGP | 64MB | 250Mhz | 8.0Gbps | 2002 | Mac OS 9.2.1 |
ATI | Radeon Mac Edition | PCI | 32MB | 166Mhz | 2000 | Mac OS 8.6 | |
ATI | Radeon Mac Edition | AGP | 32MB | 166Mhz | 2000 | Mac OS 9.0 | |
ATI | Xclaim VR | PCI | 16MB | 90Mhz | 1.4Gbps | 1999 | Mac OS 8.0 |
ATI | Rage Orion | PCI | 16MB | 90Mhz | 1.4Gbps | 1999 | Mac OS 8.0 |
ATI | Nexus 128 | PCI | 32MB | 100Mhz | 1.4Gbps | 1999 | Mac OS 8.0 |
ATI | Xclaim VR (Rage II/Pro) | PCI | 4MB, 8MB, 16MB | 100Mhz | 1.4Gbps | 1998 | Mac OS 8.0 |
ATI | Xclaim 3D Plus | PCI | 8MB | 75Mhz | 0.6Gbps | 1997 | Mac OS 8.0 |
ATI | Nexus GA | PCI | 8MB, 16MB | 75Mhz | 0.6Gbps | 1997 | Mac OS 8.0 |
ATI | Xclaim 3D (Rage II/Pro) | PCI | 4MB | 75Mhz | 0.6Gbps | 1997 | Mac OS 8.0 |
ATI | Xclaim GA | PCI | 2MB, 4MB | 1995 | Mac OS 7.5.2 | ||
NVIDIA | GeForce 3 Ti 200 | AGP | 64MB | 175Mhz | 6.4Gbps | 2001 | Mac OS 9.2.2 |
NVIDIA | GeForce 2 MX | AGP | 32MB | 175Mhz | 2.7Gbps | 2001 | Mac OS 8.5 |
NVIDIA | Quadro DCC | AGP | 64MB | 200Mhz | 3.7Gbpx | 2001 | Mac OS 8.5 |
NVIDIA | GeForce 4 MX 420 | AGP | 64MB | 250Mhz | 2.6Gbps | 2002 | Mac OS 8.5 |
NVIDIA | GeForce FX 5200 | AGP | 128MB | 250Mhz | 6.4Gbps | 2003 | Mac OS 8.5 |
NVIDIA | GeForce 4 Ti 4200-8x | AGP | 64MB | 275Mhz | 4.0Gbps | 2002 | Mac OS 8.5 |
NVIDIA | GeForce 4 MX 440 | AGP | 64MB | 275Mhz | 6.4Gbps | 2002 | Mac OS 8.0 |
NVIDIA | GeForce 4 Ti 4600 | AGP | 128MB | 300Mhz | 10.3Gbps | 2002 | Mac OS 8.5 |
NVIDIA | Quadro 4 900 XGL | AGP | 128MB | 300Mhz | 10.4Gbps | 2002 | Mac OS 8.5 |
Post a Comment